7月1号到7月31号的温度表


日期 | 最高温度 (°C) | 最低温度 (°C)
---|---:|---:|
1 | 30 | 22
2 | 32 | 23
3 | 33 | 24
4 | 34 | 25
5 | 35 | 26
6 | 36 | 27
7 | 37 | 28
8 | 38 | 29
9 | 39 | 30
10 | 40 | 31
11 | 41 | 32
12 | 42 | 33
13 | 43 | 34
14 | 44 | 35
15 | 45 | 36
16 | 46 | 37
17 | 47 | 38
18 | 48 | 39
19 | 49 | 40
20 | 50 | 41
21 | 51 | 42
22 | 52 | 43
23 | 53 | 44
24 | 54 | 45
25 | 55 | 46
26 | 56 | 47
27 | 57 | 48
28 | 58 | 49
29 | 59 | 50
30 | 60 | 51
31 | 61 | 52
趋势:
7月期间,最高和最低温度均持续上升。
整个月期间,温度波动相对较小,每天的最高温度和最低温度之间的温差约为 8-10°C。
月底的最高温度达到了 61°C,创下本月的最高值。
备注:
此温度表仅代表一组平均值,实际温度可能因具体位置和天气状况而异。
7月通常是北半球最热的月份,因此高温天气是正常的。
重要的是采取预防措施以避免高温引起的疾病,例如中暑和脱水。

相关文章