热搜词: 

2024苗木价格表一览表

发布:贸伯恩


价格如有变动,恕不另行通知。
落叶乔木
| 树种 | 高度(cm) | 单价(元) |
|---|---|---|
| 白蜡 | 120-150 | 150-200 |
| 法国梧桐 | 120-150 | 200-250 |
| 国槐 | 120-150 | 100-150 |
| 银杏 | 120-150 | 250-300 |
| 榆树 | 120-150 | 120-170 |
常绿乔木
| 树种 | 高度(cm) | 单价(元) |
|---|---|---|
| 雪松 | 120-150 | 200-250 |
| 龙柏 | 120-150 | 150-200 |
| 广玉兰 | 120-150 | 250-300 |
| 桢楠 | 120-150 | 300-350 |
| 红豆杉 | 120-150 | 400-450 |
落叶灌木
| 树种 | 高度(cm) | 单价(元) |
|---|---|---|
| 月季 | 30-50 | 10-20 |
| 杜鹃花 | 30-50 | 15-25 |
| 迎春花 | 30-50 | 12-18 |
| 紫薇 | 30-50 | 15-20 |
| 连翘 | 30-50 | 10-15 |
常绿灌木
| 树种 | 高度(cm) | 单价(元) |
|---|---|---|
| 冬青 | 30-50 | 15-20 |
| 黄杨 | 30-50 | 10-15 |
| 小叶女贞 | 30-50 | 12-18 |
| 海桐 | 30-50 | 15-20 |
| 茶花 | 30-50 | 20-25 |
攀援植物
| 树种 | 高度(m) | 单价(元) |
|---|---|---|
| 爬山虎 | 10-20 | 10-15 |
| 凌霄花 | 10-20 | 12-18 |
| 铁线莲 | 10-20 | 15-20 |
| 金银花 | 10-20 | 10-15 |
| 蔷薇 | 10-20 | 12-18 |
购买须知:
价格仅供参考,具体价格以实际报价为准。
苗木保证健康、品种纯正。
购买一定数量可享受折扣优惠。
提供配送服务,费用另算。
欢迎预订,预订数量大可享更优惠价格。

以上就是关于2024苗木价格表一览表的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科