项目 | 描述 |
---|---|
最佳工作温度 | 40~85度 |
大型游戏温度 | 一般不超过85度 |
安全温度范围 | 不高于85度 |
防止过热方法 |
|
CPU设计承受高温 | 短时间110度左右,时间80~90度 |
烤机温度上升 | 通常在10分钟内达到相对稳定的最高温度 |
安全温度上限 | 低于80~90度 |
双烤测试 | 对电脑各个零件施加压力,检测系统稳定性 |
双烤测试影响 | 电脑升温、卡顿,但一般不会造成损 |
笔记本CPU承受温度 | 理论上105度,但实际使用越低越好 |
发布:2024-11-22 04:27:17 作者:居叔蕴
项目 | 描述 |
---|---|
最佳工作温度 | 40~85度 |
大型游戏温度 | 一般不超过85度 |
安全温度范围 | 不高于85度 |
防止过热方法 |
|
CPU设计承受高温 | 短时间110度左右,时间80~90度 |
烤机温度上升 | 通常在10分钟内达到相对稳定的最高温度 |
安全温度上限 | 低于80~90度 |
双烤测试 | 对电脑各个零件施加压力,检测系统稳定性 |
双烤测试影响 | 电脑升温、卡顿,但一般不会造成损 |
笔记本CPU承受温度 | 理论上105度,但实际使用越低越好 |